腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Neprilysin (CD10)
NEP; MME; CALLA; SFE; Atriopeptidase; Enkephalinase; Skin fibroblast elastase; Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen; Membrane Metallo-Endopeptidase
- 編號UMAB785Hu29
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(克隆號)C16
 - Ig亞型 IgG1 Kappa
 - 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
 - 標記物無標記物
 - 免疫原 RPB785Hu02-腦啡肽酶(CD10)重組蛋白
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/ml
 - 且適物種Sus scrofa; Porcine (Pig,豬)
 - 應(yīng)用WB
如果抗體需用于流式細胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 326 ¥ 760 ¥ 1086 ¥ 2715 ¥ 10860
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對CD10的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別CD10。
用法
            Western blotting: 0.5-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UAPB785Hu61 | 腦啡肽酶(CD10)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| URPB785Hu02 | 腦啡肽酶(CD10)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB785Hu01 | 腦啡肽酶(CD10)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPB785Hu61 | 腦啡肽酶(CD10)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB785Hu01 | 腦啡肽酶(CD10)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| UPAB785Hu02 | 腦啡肽酶(CD10)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| ULAB785Hu71 | 腦啡肽酶(CD10)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAB785Hu21 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAB785Hu23 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB785Hu24 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB785Hu22 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB785Hu25 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAB785Hu27 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB785Hu29 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB785Hu28 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAB785Hu26 | 腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | WB | 
| UFAB785Hu02 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB785Hu04 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB785Hu06 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB785Hu08 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB785Hu00 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB785Hu82 | 抗腦啡肽酶(CD10)單克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | FCM | 
| USEB785Hu | 腦啡肽酶(CD10)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB785Hu | 腦啡肽酶(CD10)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| 13 | Elevated Plasma levels of Neutral Endpeptidase in Hypertension Patients Treated with Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors [Ahajournals:Source] | 
| Biol Pharm Bull | Effect of High Glucose Levels on Amyloid β Production in Retinas of Spontaneous Diabetes Mellitus Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty Rats [PubMed: 25832640] | 
| Eur J Heart Fail.? | Soluble neprilysin does not correlate with outcome in heart failure with preserved ejection fraction [Pubmed:26725876] | 
| 8 | A?Test?in?Context:?Neprilysin:?Function,?Inhibition, and?Biomarker. [pubmed:27491909] | 
| European?Journal of?Heart?Failure | Effects of sacubitril/valsartan on neprilysin targets and the metabolism of natriuretic peptides in chronic heart failure: a mechanistic clinical study [Pubmed: 30520545] | 
| European?Journal of?Heart?Failure | Increased granulocyte membrane neprilysin (CD10) expression is associated with better prognosis in heart failure [Pubmed: 30828920] | 
| Clinical Research in Cardiology | Soluble neprilysin, NT-proBNP, and growth differentiation factor-15 as biomarkers for heart failure in dialysis patients (SONGBIRD) [Pubmed: 32002632] | 
| Neurotoxicology | Involvement of hippocampal agmatine in β1-42 amyloid induced memory impairment, neuroinflammation and BDNF signaling disruption in mice [Pubmed: 32522471] | 
| European Heart Journal | P1620 Association of granulocyte neprilysin (CD10) expression with prognosis in heart failure with reduced ejection fraction [] | 
| Clin Biochem | Finding a reliable assay for soluble neprilysin [Pubmed:35331754] | 
| Scientific Reports | The potential role of serum tau protein (MAPT), neuronal cell adhesion molecule (NrCAM) and neprilysin (NEP) in neurodegenerative disorders development in?… [] | 

                    
                    
                            