解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)重組蛋白
Recombinant A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17)
CD156b; TACE; CSVP; Tumor Necrosis Factor,Alpha,Converting Enzyme; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17; Snake venom-like protease
- 編號URPB555Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源原核表達
 - 宿主E.coli
 - 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
 - 亞細胞定位細胞膜
 - 預測分子量29.3kDa
 - 實際分子量29kDa(差異分析請參閱說明書)
 - 片段與標簽Lys226~Arg473 with N-terminal His Tag
 - 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 95%
 - 等電點6.0
 - 
                    應用
                    Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
 - 價格 ¥ 504 ¥ 1260 ¥ 2520 ¥ 7560 ¥ 18900
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
 
序列
                                
                            用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPB555Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB555Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體 | WB | 
| ULAB555Hu71 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體(生物素標記) | WB | 
| ULAB555Hu81 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| UMAB555Hu22 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAB555Hu25 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu24 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu23 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu21 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| USEB555Hu | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB555Hu | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases. [Pubmed:26991748] | 
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases [pubmed:26991748] | 
| Biomedical Research | ADAM17 regulates TNF-α expression upon lipopolysaccharide stimulation in oral keratinocytes. [pubmed:28637950] | 
| Cytometry B Clin Cytom | L‐Selectin Expression Is Influenced by Phosphatase Activity in Chronic Lymphocytic Leukemia [Pubmed: 30729673] | 
| Disease Markers | Adamalysines as Biomarkers and a Potential Target of Therapy in Colorectal Cancer Patients: Preliminary Results [Pubmed: 31565100] | 
| Chem Biol Interact | PEG-SOD attenuates the mitogenic ERK1/2 signaling cascade induced by cyclosporin A in the liver and kidney of albino mice [Pubmed: 32866465] | 
| life | High Levels of TNF-|á and TIM-3 as a Biomarker of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in People with HIV Infection [] | 

                    
                    
                                    