T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Inducible T-Cell Co Stimulator Ligand (ICOSLG)
CD275; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; B7-like protein Gl50; B7-related protein 1
- 編號UPAA787Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源多抗制備
 - 宿主兔
 - 效價-
 - Ig類型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物無標記物
 - 免疫原 -
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 濃度0.5mg/mL
 - 且適物種-
 - 應用IHC
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 283 ¥ 659 ¥ 942 ¥ 2355 ¥ 9420
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對ICOSLG的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別ICOSLG。
用法
            Western blotting: 0.01-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UEPA787Hu62 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA787Hu01 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPA787Hu61 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA787Hu01 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體 | IHC | 
| UFAA787Hu01 | 抗T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| UMAA787Hu22 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA787Hu21 | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)單克隆抗體 | WB | 
| USEA787Hu | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA787Hu | T-細胞可誘導共刺激分子配體(ICOSLG)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| 中華疾病控制雜志 | 可誘導共刺激分子配體在系統(tǒng)性紅斑狼瘡血清中水平及臨床意義 [2f4qfivv.pdf] | 
| Br J Haematol | Inducible T‐cell co‐stimulator (ICOS) and ICOS ligand are novel players in the multiple‐myeloma microenvironment [Pubmed:34954822] | 
| Diagnostics (Basel) | Increased Levels of ICOS and ICOSL Are Associated to Pulmonary Arterial Hypertension in Patients Affected by Connective Tissue Diseases [Pubmed:35328257] | 

                    
                    
                            