牛血清白蛋白(BSA)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Bovine Serum Albumin (BSA)
Bovine Albumin; Fraction V
- 編號UMAA248Ge21
 - 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(克隆號)C2
 - Ig亞型 IgG1 Kappa
 - 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
 - 標記物無標記物
 - 免疫原 NPA248Ge01-牛血清白蛋白(BSA)天然蛋白
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/mL
 - 且適物種Pan-species (General,通用)
 - 應用Testing in progress
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 412 ¥ 962 ¥ 1374 ¥ 3435 ¥ 13740
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對BSA的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別BSA。
用法
Testing in progress
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
相關產品
| 編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UNPA248Ge01 | 牛血清白蛋白(BSA)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA248Ge01 | 牛血清白蛋白(BSA)多克隆抗體 | Testing in progress | 
| UMAA248Ge21 | 牛血清白蛋白(BSA)單克隆抗體 | Testing in progress | 
| ULAA248Ge72 | 牛血清白蛋白(BSA)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| UHEA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCEA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCCA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMA248Ge | 牛血清白蛋白(BSA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | Effect of a combination of green and blue monochromatic light on broiler immune response [Pubmed:24927232] | 
| sensors and actuators b-chemical | A light-induced self-powered competitive immunosensor for the detection of platelet derived growth factor-BB via an elaborately assembled bioconjugate [] | 
| Canadian Journal of?Animal Science | Effect of non-encapsulated and encapsulated active dried yeast on blood cell count, blood metabolites and immune response of finishing beef heifers [] | 

                    
                    
                    