BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)多克隆抗體(生物素標記)
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to BH3 Interacting Domain Death Agonist (Bid)
p22 BID
- 編號ULAA629Hu71
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源抗體標記
 - Ig類型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物生物素
 - 原抗體 -
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4, 含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
 - 性狀液體
 - 濃度500μg/mL
 - 且適物種-
 - 應用WB
如果抗體需用于流式細胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 311 ¥ 727 ¥ 1038 ¥ 2595 ¥ 10380
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對Bid的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別Bid。
用法
            
                        免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
                        
 免疫組織化學:5-20μg/mL;1:25-100
                        
 免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:25-100
                        
 最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
                        
        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPA629Hu01 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA629Hu01 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| ULAA629Hu71 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)多克隆抗體(生物素標記) | WB | 
| ULAA629Hu81 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| UMAA629Hu22 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UMAA629Hu25 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA629Hu26 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA629Hu23 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA629Hu24 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA629Hu21 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)單克隆抗體 | WB | 
| USEA629Hu | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA629Hu | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSA629Hu01 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSA629Hu01 | BH3相互作用域死亡激動劑(Bid)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 

                    
                    
                                