雌酮(E1)牛血清白蛋白偶聯(lián)物
BSA Conjugated Estrone (E1)
Oestrone
- 編號(hào)UCPB003Ge11
 - 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源蛋白偶聯(lián)
 - 原分子量270.4Da
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 90%
 - 等電點(diǎn)-
 - 
                    應(yīng)用
                    Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請(qǐng)參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
 - 價(jià)格 ¥ 360 ¥ 900 ¥ 1800 ¥ 5400 ¥ 13500
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
化學(xué)式
                                
                            用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個(gè)月,-80°C不超過12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UCPB003Ge11 | 雌酮(E1)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UCPB003Ge21 | 雌酮(E1)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB003Ge01 | 雌酮(E1)多克隆抗體 | ELISA | 
| UPAB003Ge02 | 雌酮(E1)多克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). | 
| UMAB003Ge21 | 雌酮(E1)單克隆抗體 | ELISA | 
| UMEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UIEB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCCB003Ge | 雌酮(E1)檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMB003Ge | 雌酮(E1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSB003Ge11 | 雌酮(E1)抗體對(duì) | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSB003Ge11 | 雌酮(E1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Plos One | Association between Polycystic Ovary Syndrome and Cavia (Guinea pig )t Microbiota [Pubmed:27093642] | 
| African Journal of Environmental Science and Technology | Pollution by endocrine disrupting estrogens in aquatic ecosystems in Morogoro urban and peri-urban areas in Tanzania [150659] | 
| African Journal of Environmental Science and Technology | Pollution by endocrine disrupting estrogens in aquatic ecosystems in Morogoro urban and peri-urban areas in Tanzania [10.5897/AJEST2016.2234] | 
| Talanta | Phosphorescent palladium-tetrabenzoporphyrin indicators for immunosensing of small molecules with a novel optical device [33379126] | 

                    
                    
                    