抗衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體
Anti-Fibulin 1 (FBLN1) Monoclonal Antibody
- 編號(hào)UFAC472Mu02
 - 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱(chēng),不同的物種。
 - 效價(jià)C12
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
 - 激發(fā)波長(zhǎng)
 - 單次使用量
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 且適物種Homo sapiens (Human,人)
 - 應(yīng)用FCM
 - 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
 - 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
 - 價(jià)格 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià) 暫無(wú)報(bào)價(jià)
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
 
用法
                    Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPC472Mu01 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAC472Mu01 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體 | WB | 
| ULAC472Mu71 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB | 
| UMAC472Mu22 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UMAC472Mu21 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| UFAC472Mu02 | 抗衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體 | FCM | 
| ULAC472Mu72 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)單克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| USEC472Mu | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMC472Mu | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSC472Mu01 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)抗體對(duì) | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSC472Mu01 | 衰老關(guān)鍵蛋白1(FBLN1)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Clin Exp Metastasis. | Augmented expression of urokinase plasminogen activator and extracellular matrix proteins associates with multiple myeloma progression [Pubmed:24807734] | 
| Proteomics Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay‐based proteome analysis in serum of Duchenne muscular dystrophy patients [Pubmed:26680509] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients. [pubmed:26680509] | 
| ENVIRONMENTAL RESEARCH | Exploration of identifying novel serum biomarkers for malignant mesothelioma using iTRAQ combined with 2D-LC-MS/MS [Pubmed: 33197421] | 

                    
                    
                                