碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法)
ELISA Kit DIY Materials for Carbonic Anhydrase II (CA2)
CA-II; CAII; Car2; CAC; Carbonate dehydratase II; Carbonic anhydrase C
- 編號UKSA782Si01
 - 物種Rhesus monkey (Simian,恒河猴) 相同的名稱,不同的物種。
 - 試劑內容 包被抗體、檢測抗體、標準品、HRP標記的鏈霉親和素、TMB底物、96孔板
 - 可檢測樣本serum, plasma and other biological fluids
 - 可適用原理雙抗夾心酶聯(lián)免疫吸附試驗法測抗原
 - 可檢測范圍3.12-200ng/mL
 - 可適靈敏度1.22ng/mL
 - 應用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
 - 價格 ¥ 3888 ¥ 6480 ¥ 11664 ¥ 22680 ¥ 38880
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
 
特異性
試劑盒中的抗體對碳酸酐酶Ⅱ(CA2)具有高靈敏度和高特異性,經檢測與其它相似物質無明顯交叉反應。
用法
1.用100μL每孔的工作濃度的包被抗體包被96孔板,4度孵育過夜或者37度孵育2小時;
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作濃度的封閉液,37度孵育1.5小時;
4.洗板1次。酶標板即可用于ELISA實驗,后續(xù)使用方法與ELISA同。
儲存
抗體,標準品和HRP標記的鏈霉親和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室溫保存。所有組分保質期為1年,試劑一旦開封,在4度保存時間為1個月。
配套試劑
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Rhesus monkey (Simian,恒河猴) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UNPA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA782Si02 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB | 
| UPAA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| ULAA782Si71 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體(生物素標記) | WB | 
| ULAA782Si91 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體(辣根過氧化物酶標記) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAA782Si22 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UMAA782Si21 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| USEA782Si | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA782Si | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSA782Si01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Proteomics Clin Appl.? | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two-dimensional nano-liquid chromatography/nanoelectrospray ionization-mass spectrometry. [Pubmed:26970563] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients. [pubmed:26680509] | 
| Cell & Molecular Biology | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two‐dimensional nano‐liquid chromatography/nanoelectrospray … [doi:10.1002] | 
    留言咨詢

                    
                    
                    