| 產(chǎn)品: | CST3 單克隆抗體 | 
| 靶標(biāo)分子: | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(CST3) | 
| 宿主: | 小鼠 | 
| 來源: | 腹水 | 
| 純化方式: | 親和層析法 | 
| Ig亞型: | IgG2b, Kappa | 
| 性狀: | 液體 | 
| 濃度: | 2500μg/mL | 
| 緩沖液成份: | 0.01M 磷酸鹽緩沖液,pH7.4,含有0.05% Proclin-300,50% 甘油。 | 
| 配對實驗: | 在免疫測定實驗中,推薦RSA896Hu21(捕獲抗體)和RSA896Hu22(檢測抗體)配對使用。 | 
| 應(yīng)用: | 推薦應(yīng)用:推薦用于免疫測定實驗中識別人CST3。 已測應(yīng)用: 在酶聯(lián)免疫吸附試驗中作為捕獲抗體 (1-4ug/mL)。 免疫印跡試驗中的檢測抗體(0.5-10ug/mL)。 免疫組化試驗中的檢測抗體 (5-40ug/mL)。 | 
| 儲存: | -20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。經(jīng)常使用則4°C保存。 | 
特異性:
    圖1. 酶聯(lián)免疫吸附試驗
在酶聯(lián)免疫吸附試驗中,用抗體對RSA896Hu21和RSA896Hu22來檢測純化的抗原和天然的樣本。
    圖2. 免疫印跡試驗
| 樣本: | 重組人 CST3蛋白 | 
    圖2. 免疫組化試驗
| 樣本: | A. 人腦 | B. 人甲狀腺癌 | 
| C. 人前列腺 | D. 人神經(jīng)膠質(zhì)瘤 | |
| E. 人食道癌 | F. 人胃 | |
| G. 人腎 | 

                